ลำดับ | ส่วนงาน | Scopus | ISI | TCI | SJR Q1 | SJR Q2 | SJR Q3 | SJR Q4 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ครุศาสตร์ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | พยาบาลศาสตร์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | วิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | สำนักงานอธิการบดี | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
รวม | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
© Computer Center Burapha University
Page rendered in 0.0142 seconds
© Computer Center Burapha University