ลำดับ | ส่วนงาน | งบรายได้มหาวิทยาลัย | งบรายได้จากแหล่งทุนภายนอก | งบประมาณแผ่นดิน | งบจากแหล่งทุนภายนอก อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ครุศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | พยาบาลศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | วิทยาการจัดการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | สำนักงานอธิการบดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Computer Center Burapha University
Page rendered in 0.0180 seconds
© Computer Center Burapha University