ลำดับ | ส่วนงาน | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | ครุศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | พยาบาลศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | วิทยาการจัดการ | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 50000.00 | 0.00 | 50000 |
7 | ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | สำนักงานอธิการบดี | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0.00 | 0.00 | 0 |
รวม | 50000 | 0 | 50000 |
© Computer Center Burapha University
Page rendered in 0.0149 seconds
© Computer Center Burapha University