ลำดับ | ส่วนงาน | Journal ระดับนานาชาติ | Journal ระดับชาติ | Proceedings ระดับนานาชาติ | Proceedings ระดับชาติ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ครุศาสตร์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | พยาบาลศาสตร์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | วิทยาการจัดการ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
7 | ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | สำนักงานอธิการบดี | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
รวม | 5 | 12 | 1 | 1 | 19 |
© Computer Center Burapha University
Page rendered in 0.0135 seconds
© Computer Center Burapha University