| ลำดับ | ส่วนงาน | Journal ระดับนานาชาติ | Journal ระดับชาติ | Proceedings ระดับนานาชาติ | Proceedings ระดับชาติ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครุศาสตร์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | วิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | สำนักงานอธิการบดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
© Computer Center Burapha University
Page rendered in 0.0145 seconds
© Computer Center Burapha University